SPZ ex SPZ Typ Středisko vyr zař. vyř.
1 2L8 9248   Irisbus Crossway 12 Semily 2007 2007  
2 2L8 9463   Irisbus Crossway 12 Jilemnice 2007 2007  
3 2L9 5359   Irisbus Crossway 12 Jilemnice 2007 2007  
4 2L9 5369   Irisbus Crossway 12 Jablonec VHD 2007 2007  
5 3L0 2238   Irisbus Crossway LE Jilemnice 2007 2008  
6 3L1 5908   Irisbus Crossway LE Semily 2008 2008  
7 3L1 6008   Irisbus Crossway LE Jablonec VHD 2008 2008  
8 3SP 3799   Man Lions Coach Supreme Litoměřice 2015 2015  
9 4L0 3015 9A4 4562 Irisbus Crossway LE Rokytnice 2008 2010  
10 4L0 3022   Sor BN10.5 Turnov 2010 2010  
11 4L0 8055 1AY 6588 Irisbus Arway 12 Litoměřice 2009 2011  
12 4L0 8170   Sor C10.5 Semily 2011 2011  
13 4L2 0651   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
14 4L2 0652   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
15 4L2 0653   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
16 4L2 0654   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
17 4L2 5036   Sor CN10.5 Jilemnice 2011 2011  
18 4L2 5047   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
19 4L2 5048   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
20 4L2 5049   Sor CN10.5 Rokytnice 2011 2011  
21 4L2 5105   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011  
22 4L2 5156   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011  
23 4L2 5157   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011  
24 4L2 5164   Sor CN12 Semily 2011 2011  
25 4L2 5165   Sor CN12 Jablonec VHD 2011 2011  
26 4L2 5166   Sor CN12 Semily 2011 2011  
27 4L2 5182   Sor CN10.5 Turnov 2011 2011  
28 4L2 5230   Irisbus Crossway 12 Jilemnice 2009 2011  
29 4L2 5232   Man Lions Coach Supreme Litoměřice 2011 2011  
30 4L2 5238   Irisbus Crossway 12 Semily 2009 2011  
31 4L2 5241   Irisbus Crossway 12 Jablonec VHD 2009 2011  
32 4L2 5243   Irisbus Crossway 12 Jilemnice 2009 2011  
33 4L3 0812   Sor CNG10.5 Jablonec VHD 2012 2012  
34 4L3 0815   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2012 2012  
35 4L3 0819   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2012 2012  
36 4L3 0936   Sor LH12 Litoměřice 2012 2012  
37 4L3 1025 2L8 9474 Irisbus Crossway 12 Jablonec VHD 2007 2007 odst
38 4L4 8462 4E2 8963 Sor C12 Litoměřice 2011 2012  
39 4L5 9001   Sor CNG10.5 Turnov   2012  
40 4L5 9117   Man Lions Coach Supreme L Litoměřice 2013 2013  
41 4L5 9247   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2013 2013  
42 4L5 9248   Sor BNG10.5 Česká Lípa 2013 2013  
43 4L6 3620   Sor BN8.5 Jablonec VHD 2013 2013  
44 4L6 3896   Sor LH12 Turnov 2013 2013  
45 4L6 9255   Ford Transit Jablonec VHD 2013 2013  
46 4L9 2384   Sor CN10.5 Jablonec VHD 2014 2014  
47 4L9 2385   Sor CN10.5 Tábor 2014 2014  
48 4L9 2386   Sor CN10.5 Tábor 2014 2014  
49 4L9 2388   Sor CN10.5 Jablonec VHD 2014 2014  
50 4L9 2389   Sor CN10.5 Jablonec VHD 2014 2014  
51 5AH 2818   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2016 2016  
52 5E2 9280   Iveco Magelys Pro 12,2 Litoměřice 2015 2015  
53 5E4 3498   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2015 2015  
54 5E6 5045   Iveco Crossway Line 12 Jablonec VHD 2016 2017  
55 5E7 7481   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2016 2016  
56 5E8 0018   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2017 2018  
57 5L1 0951   Sor CN10.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
58 5L1 0952   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
59 5L1 0953   Sor CN10.5 pronajat ADP 2014 2014  
60 5L1 0954   Sor CN10.5 pronajat ADP 2014 2014  
61 5L1 0955   Sor CN10.5 Hradec Králové 2014 2014  
62 5L1 0956   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
63 5L1 0957   Sor CN10.5 pronajat ADP 2014 2014  
64 5L1 0958   Sor CN10.5 Jilemnice 2014 2014  
65 5L1 0960   Sor CN10.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
66 5L1 0961   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
67 5L1 0962   Sor CN10.5 Jilemnice 2014 2014  
68 5L1 0963   Sor CN10.5 Semily 2014 2014  
69 5L1 1091   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
70 5L1 1093   Crossway LE Line 10,8 Tábor 2014 2014  
71 5L1 1094   Crossway LE Line 10,8 Tábor 2014 2014  
72 5L1 1095   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
73 5L1 1096   Crossway LE Line 12 Rokytnice 2014 2014  
74 5L1 1097   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
75 5L1 1098   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
76 5L1 1099   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
77 5L1 1100   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
78 5L1 1101   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
79 5L1 1102   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
80 5L1 1103   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
81 5L1 1105   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
82 5L1 1106   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
83 5L1 1107   Crossway LE Line 10,8 Jilemnice 2014 2014  
84 5L1 1161   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
85 5L1 1162   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
86 5L1 1163   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
87 5L1 1164   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
88 5L1 1165   Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
89 5L1 1166   Crossway LE Line 10,8 Jablonec VHD 2014 2014  
90 5L1 1168   Crossway LE Line 10,8 pronajat DSÚK 2014 2014  
91 5L1 1169   Crossway LE Line 10,8 pronajat DSÚK 2014 2014  
92 5L1 1170   Crossway LE Line 10,8 pronajat DSÚK 2014 2014  
93 5L1 1171   Crossway LE Line 10,8 pronajat DSÚK 2014 2014  
94 5L1 1196   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
95 5L1 1197   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
96 5L1 1198   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
97 5L1 1199   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
98 5L1 1200   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
99 5L1 1201   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
100 5L1 1202   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
101 5L1 1203   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
102 5L1 1204   Sor CN9.5 Jilemnice 2014 2014  
103 5L1 1205   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
104 5L1 1206   Sor CN9.5 Turnov 2014 2014  
105 5L1 1207   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
106 5L1 1208   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
107 5L1 1209   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
108 5L1 1210   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
109 5L1 1211   Sor CN9.5 Tábor 2014 2014  
110 5L1 1212   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
111 5L1 1213   Sor CN9.5 pronajat ADP 2014 2014  
112 5L1 1214   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
113 5L1 1215   Sor CN9.5 pronajat DSÚK 2014 2014  
114 5L1 5016   Crossway LE Line 10,8 Rokytnice 2014 2014  
115 5L1 5017   Crossway LE Line 10,8 Jilemnice 2014 2014  
116 5L1 5018   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
117 5L1 5019   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
118 5L1 5020   Crossway LE Line 12 pronajat DSÚK 2014 2014  
119 5L1 5021   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
120 5L1 5022   Crossway LE Line 12 Semily 2014 2014  
121 5L1 5023   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
122 5L1 5024   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
123 5L1 5025   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
124 5L1 5026   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
125 5L1 5027   Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2014 2014  
126 5L1 5028   Crossway LE Line 12 pronajat DSÚK 2014 2014  
127 5L1 5029   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
128 5L1 5030   Crossway LE Line 12 Jilemnice 2014 2014  
129 5L1 5031   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
130 5L1 5032   Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2014 2014  
131 5L1 5033   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
132 5L1 5034   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
133 5L1 5035   Solaris Urbino 15 pronajat DSÚK 2014 2014  
134 5L1 5037   Solaris Urbino 15 Semily 2014 2014  
135 5L1 5038   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
136 5L1 5039   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
137 5L1 5040   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
138 5L1 5041   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
139 5L1 5061   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
140 5L1 5062   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
141 5L1 5064   Crossway LE Line 12 zapůjčen Brno 2014 2014  
142 5L1 5072   Solaris Urbino 15 Semily 2014 2014  
143 5L1 5073   Solaris Urbino 15 Jablonec VHD 2014 2014  
144 5L1 5315   Crossway LE City 10,8 Turnov 2015 2015  
145 5L1 5317   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2015 2015  
146 5L1 9780   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
147 5L1 9781   Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
148 5L1 9782   Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
149 5L1 9783   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
150 5L1 9784   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
151 5L1 9785   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
152 5L1 9788   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
153 5L1 9789   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
154 5L1 9790   Sor CNG12.3 Jablonec VHD 2015 2015  
155 5L1 9875   Iveco Urbanway 10,5 CNG Česká Lípa 2015 2015  
156 5L1 9895   Iveco Urbanway 10,5 CNG Česká Lípa 2015 2015  
157 5L2 0159   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
158 5L2 0162   Sor CNG12.3 Semily 2015 2015  
159 5L2 0163   Sor CNG12.3 Rokytnice 2015 2015  
160 5L2 0192   Sor CNG12.3 Tábor 2015 2015  
161 5L2 0193   Sor CNG12.3 Tábor 2015 2015  
162 5L2 0194   Sor CNG12.3 Turnov 2015 2015  
163 5L2 0294   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2015 2015  
164 5L2 0295   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2015 2015  
165 5L2 0397   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
166 5L2 0398   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
167 5L2 0416   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
168 5L2 0417   Iveco Urbanway 12 CNG Česká Lípa 2016 2016  
169 5L2 3091   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2016 2016  
170 5L2 3092   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2016 2016  
171 5L2 3120   Iveco Magelys Pro 12,2 Litoměřice 2016 2016  
172 5L3 1872   Sor LH12 Turnov 2014 2014  
173 5L3 1936   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2015 2015  
174 5L4 2683   Feniksbus Suburban P Rokytnice 2017 2017  
175 5L4 2685   Feniksbus Suburban P Česká Lípa 2017 2017  
176 5L4 5741 4L2 5237 Irisbus Crossway 12 Semily 2009 2011  
177 5L4 5927   Mercedes Tourismo 15 RHD Litoměřice 2017 2017  
178 5L4 6034 5L1 9786 Sor CNG12.3 Hradec Králové 2015 2015  
179 5L4 9625   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
180 5L4 9628   Iveco Crossway Pro 12 Jablonec VHD 2017 2017  
181 5L4 9629   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
182 5L4 9651   Iveco Crossway Pro 13 Rokytnice 2017 2017  
183 5L4 9652   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2017 2017  
184 5L4 9653   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2017 2017  
185 5L4 9673   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2017 2017  
186 5L4 9674   Iveco Crossway Pro 12 Turnov 2017 2017  
187 5L4 9675   Iveco Crossway Pro 12 Rokytnice 2017 2017  
188 5L4 9678   Iveco Crossway Pro 13 Rokytnice 2017 2017  
189 5L4 9679   Iveco Crossway Pro 12 Semily 2017 2017  
190 5L4 9692   Iveco Crossway Pro 12 Rokytnice 2017 2017  
191 5L4 9712   Iveco Crossway Pro 13 Hořice 2017 2018  
192 5L4 9713   Iveco Crossway Pro 13 Hradec Králové 2017 2018  
193 5L4 9739   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
194 5L4 9741   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2017 2018  
195 5L4 9742   Iveco Crossway LE Line 12 Hradec Králové 2017 2018  
196 5L4 9746   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
197 5L4 9748   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
198 5L4 9749   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
199 5L4 9761   Iveco Crossway LE Line 12 Semily 2017 2018  
200 5L4 9763   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
201 5L4 9764   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
202 5L4 9765   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2017 2018  
203 5L4 9766   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
204 5L4 9767   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
205 5L4 9768   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
206 5L4 9769   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
207 5L4 9770   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
208 5L4 9771   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
209 5L4 9773   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
210 5L4 9774   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
211 5L4 9775   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
212 5L4 9776   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
213 5L4 9778   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
214 5L4 9780   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
215 5L4 9781   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
216 5L4 9782   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
217 5L4 9783   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
218 5L4 9795   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
219 5L5 3447   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2017 2018  
220 5L5 3448   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
221 5L5 3449   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2017 2018  
222 5L5 3450   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
223 5L5 3478   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
224 5L5 3479   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
225 5L5 3480   Iveco Crossway LE Line 12 Jilemnice 2018 2018  
226 5L5 3481   Iveco Crossway LE Line 12 Rokytnice 2018 2018  
227 5L5 3482   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
228 5L5 3619   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
229 5L5 3620   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
230 5L5 3621   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
231 5L5 3622   Iveco Crossway LE Line 12 Jablonec VHD 2018 2018  
232 5L5 3627   Iveco Crossway LE Line 12 Tábor 2018 2018  
233 5L5 5305 5L1 1092 Crossway LE Line 10,8 pronajat ADP 2014 2014  
234 5L5 8208   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2019 2019  
235 5L5 8211   Iveco Urbanway 12 Česká Lípa 2019 2019  
236 5L6 8631   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2020 2020  
237 5L6 8632   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2020 2020  
238 5L6 8633   Iveco Crossway Pro 13 Jablonec VHD 2020 2020  
239 5L6 8635   Iveco Crossway Pro 13 Turnov 2020 2020  
240 5L8 6346   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2020 2020  
241 5L8 6347   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2020 2020  
242 5L8 6517   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
243 5L8 6518   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
244 5L8 6519   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
245 5L8 6520   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
246 5L8 6521   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
247 5L8 6522   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
248 5L8 6523   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
249 5L8 6524   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
250 5L8 6525   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
251 5L8 6526   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
252 5L8 6527   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
253 5L8 6528   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
254 5L8 6529   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
255 5L8 6530   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
256 5L8 6531   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
257 5L8 6532   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
258 5L8 6534   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
259 5L8 6535   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
260 5L8 6536   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
261 5L8 6537   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
262 5L8 6538   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
263 5L8 6539   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
264 5L8 6540   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
265 5L8 6541   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
266 5L8 6542   Sor CN12.3 Hradec Králové 2020 2021  
267 5L8 6543   Sor CN12.3 Hořice 2020 2021  
268 5L8 6544   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
269 5L8 6545   Sor CN10.5 Hradec Králové 2020 2021  
270 5L8 6546   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
271 5L8 6547   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
272 5L8 6548   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
273 5L8 6549   Sor CN9.5 Hořice 2020 2021  
274 5L8 6586   Sor CN9.5 Hořice 2020 2021  
275 5L8 6587   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
276 5L8 6588   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
277 5L8 6589   Sor CN9.5 Hradec Králové 2020 2021  
278 5L8 6590   Sor CN9.5 Jičín 2020 2021  
279 5L8 6591   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
280 5L8 6592   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
281 5L8 6593   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
282 5L8 6594   Sor CN10.5 Hradec Králové 2020 2021  
283 5L8 6596   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
284 5L8 6597   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
285 5L8 6598   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
286 5L8 6599   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
287 5L8 6600   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
288 5L8 6601   Sor CN12.3 Jičín 2020 2021  
289 5L8 6602   Sor CN10.5 Hořice 2020 2021  
290 5L8 6603   Sor CN10.5 Jičín 2020 2021  
291 5L8 6607   Iveco Crossway LE Line 14,5 Jičín 2021 2021  
292 5L8 6608   Dekstra LE37 Jičín 2021 2021  
293 5L8 6609   Dekstra LE37 Hradec Králové 2021 2021  
294 5L8 6610   Dekstra LE37 Rokytnice 2021 2021  
295 5L8 6611   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
296 5L8 6612   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
297 5L8 6613   Dekstra LE37 Jičín 2021 2021  
298 5L8 6614   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
299 5L8 6615   Dekstra LE37 Hořice 2021 2021  
300 5L8 6616   Iveco Crossway LE Line 14,5 Hradec Králové 2021 2021  
301 5SV 2228   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
302 5SV 2229   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
303 5SV 2230   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jevíčko 2022 2022  
304 5SV 2231   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Turnov 2022 2022  
305 5SV 2232   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jilemnice 2022 2022  
306 5SV 2233   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Jilemnice 2022 2022  
307 5SV 2234   Isuzu NOVO Citi Life Class II. Lanškroun 2022 2022  
308 5SV 7187   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
309 5SV 7189   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
310 5SV 7190   Isuzu Citibus Class I. Česká Lípa 2022 2022  
311 6E2 8790   Iveco Evadys 12 Tábor 2019 2019  
312 6E2 8794   Iveco Evadys 12 Jičín 2019 2019  
313 6J2 5667   Man Lions Regio L Rokytnice 2012 2019 odst
314 6J2 5695   Man Lions Regio L Semily 2009 2019  
315 6J2 5735   Man Lions Regio L Rokytnice 2010 2019 odst
316 6J5 5604   Man Lions Regio L Jablonec VHD   2019  
317 6J5 5749   Man Lions Regio L Semily   2020  
318 6L1 5318   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2021 2021  
319 6L1 5319   Crossway LE City 10,8 Česká Lípa 2021 2021  
320 6L1 5447   Sor CN12 výluky PID 2021 2021  
321 6L1 5448   Sor CN12 výluky PID 2021 2021  
322 6L1 5449   Sor CN12 výluky PID 2021 2021  
323 6L1 5450   Sor CN12 výluky PID 2021 2021  
324 6L1 5451   Sor CN12 výluky PID 2021 2021  
325 6L1 5511   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
326 6L1 5512   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
327 6L1 5513   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
328 6L1 5514   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
329 6L1 5515   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2021 2022  
330 6L1 5564 5L1 1167 Crossway LE Line 10,8 pronajat DSÚK 2014 2014  
331 6L3 1237   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
332 6L3 1238   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
333 6L3 1239   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
334 6L3 1240   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
335 6L3 1241   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
336 6L3 1242   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
337 6L3 1243   Sor CN12 Tábor 2020 2022  
338 6L3 1252   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
339 6L3 1253   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
340 6L3 1254   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
341 6L3 1255   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
342 6L3 1257   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
343 6L3 1258   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
344 6L3 1259   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
345 6L3 1261   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
346 6L3 1382   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
347 6L3 1383   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
348 6L3 1384   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
349 6L3 1385   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
350 6L3 1386   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
351 6L3 1387   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
352 6L3 1388   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
353 6L3 1390   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
354 6L3 1391   Sor CN12.3 Jevíčko 2022 2022  
355 6L3 1392   Sor CN12.3 Hradec Králové 2022 2022  
356 6L3 1395   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
357 6L3 2182   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
358 6L3 2183   Sor CN12.3 Jilemnice 2022 2022  
359 6L3 2184   Sor CN12.3 Semily 2022 2022  
360 6L3 2185   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
361 6L3 2190   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
362 6L3 2191   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
363 6L3 2192   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
364 6L3 2193   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
365 6L3 2194   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
366 6L3 2195   Sor CN12.3 Lanškroun 2022 2022  
367 6L3 2196   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
368 6L3 2197   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
369 6L3 2198   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
370 6L3 2217   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
371 6L3 2220   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
372 6L3 2221   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
373 6L3 2223   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
374 6L3 2224   Sor CN12.3 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
375 6L3 2225   Sor CN12.3 Litomyšl 2022 2022  
376 6L3 2228   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
377 6L3 2229   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
378 6L3 2230   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
379 6L3 2231   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
380 6L3 2232   Sor CN12.3 Turnov 2022 2022  
381 6L3 2233   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
382 6L3 2234   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
383 6L3 2235   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
384 6L3 2236   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
385 6L3 2237   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
386 6L3 2242   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
387 6L3 2243   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
388 6L3 2244   Sor ICN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
389 6L3 2245   Sor ICN10.5 Lanškroun 2022 2022  
390 6L3 2246   Sor ICN10.5 Lanškroun 2022 2022  
391 6L3 2247   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
392 6L3 2248   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
393 6L3 2249   Sor ICN10.5 Litomyšl 2022 2022  
394 6L3 2250   Sor ICN10.5 Jevíčko 2022 2022  
395 6L3 2251   Sor ICN10.5 Jevíčko 2022 2022  
396 6L3 2259   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
397 6L3 2260   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
398 6L3 2261   Sor CN10.5 Lanškroun 2022 2022  
399 6L3 2287   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
400 6L3 2288   Sor CN10.5 Litomyšl 2022 2022  
401 6L3 2289   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
402 6L3 2290   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
403 6L3 2291   Sor CN10.5 Turnov 2022 2022  
404 6L3 2292   Sor CN10.5 Ústí nad Orlicí 2022 2022  
405 6L3 2405 5L1 1104 Crossway LE Line 12 Jičín 2014 2014  
406 6L3 2415   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
407 6L3 2416   Mercedes Intouro III L Semily 2023 2023  
408 6L3 2417   Mercedes Intouro III L Rokytnice 2023 2023  
